Conversion Chart
| 1 Cubic Foot Natural Gas 1 Ccf = 100 Cu FT 1 Mcf = 1,000 Cu FT 1 Mcf = 10 CCF | = 1,032 Btu (British Thermal Unit) = 1 Therm = 103,200 Btu = 1,032,000 Btu = 1.032 MMBtu |
| 1 Gal Propane 1 Cu Ft Propane | = 91,600 Btu = 2,500 Btu |
| 1 Gal Gasoline (mid-grade) 1 Gal #2 Fuel Oil 1 Gal #4 Fuel Oil 1 Gal #6 Fuel Oil 1 Barrel Oil | = 125,000 Btu = 139,000 Btu = 145,000 Btu = 150,000 Btu = 42 Gallons |
| 1 KW 1 KW | = 1.3415 hp = 3,413 Btu/hr |
| 1 Boiler Hp 1 Boiler Hp | = 33,472 Btu/hr (output) = 41,840 Btu/hr (input for 80% eff.) |
| 1 LB Steam 1 Psig Square Inch Pressure 1 Ton Refrigeration | = 1,189.7 Btu h @ 100 psig = 27.707 Water Column = 12,000 Btu/hr |
